

(口座開設金は 100 ドル以上、最低預入金額の制限はありません。)
金利 |
年利 |
|
|---|---|---|
普通預金 |
1.00% |
1.00% |
(口座開設金は2500ドル以上)
期間 |
Balance Tiers | 金利 |
年利 |
|---|---|---|---|
| 3 ヶ月 | $2,500 〜 $49,999 | 0.747% | 0.75% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.747% | 0.75% | |
| $100,000 以上 | 0.747% | 0.75% | |
| 6 ヶ月 | $2,500 〜 $49,999 | 0.995% | 1.00% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.995% | 1.00% | |
| $100,000 以上 | 0.995% | 1.00% | |
| 9 ヶ月 | $2,500 〜 $49,999 | 1.144% | 1.150% |
| $50,000 〜 $99,999 | 1.144% | 1.150% | |
| $100,000 以上 | 1.144% | 1.150% | |
| 1 年 | $2,500 〜 $49,999 | 1.243% | 1.250% |
| $50,000 〜 $99,999 | 1.243% | 1.250% | |
| $100,000 以上 | 1.243% | 1.250% | |
| 2 年 | $2,500 〜 $49,999 | 1.834% | 1.85% |
| $50,000 〜 $99,999 | 1.834% | 1.85% | |
| $100,000 以上 | 1.834% | 1.85% | |
| 3 年 | $2,500 〜 $49,999 | 1.834% | 1.85% |
| $50,000 〜 $99,999 | 1.834% | 1.85% | |
| $100,000 以上 | 1.834% | 1.85% | |
*満期前解約の際は、違約金が発生する場合がございます。
(口座開設金は100ドル以上)
残高 |
金利 |
年利 |
|---|---|---|
| $9,999 以下 | 0.150% | 0.150% |
| $10,000 〜 $24,999 | 0.250% | 0.250% |
| $25,000 〜 $49,999 | 0.499% | 0.500% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.747% | 0.750% |
| $100,000 以上 | 0.995% | 1.000% |
APY (Annual Percentage Yield) = 年利
上記の口座は、 一ヶ月複利で換算されます。
何らかの費用が発生した場合、利益が低減することがございます。
マネーマーケット口座及び普通預金口座の金利は、予期なしに変更する場合がございます。
すべての口座は、連邦預金保険社(FDIC)により、預金者お一人につき最高10万ドルまで保護されています。
日本語専用ライン 808.457.3949
日本からのフリーダイヤル 00531-13-1215