

(口座開設金は 100 ドル以上、最低預入金額の制限はありません。)
金利 |
年利 |
|
|---|---|---|
普通預金 |
0.45% |
0.45% |
(口座開設金は2500ドル以上)
期間 |
Balance Tiers | 金利 |
年利 |
|---|---|---|---|
| 3 ヶ月 | $2,500 〜 $49,999 | 0.10% | 0.10% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.10% | 0.10% | |
| $100,000 以上 | 0.10% | 0.10% | |
| 6 ヶ月 | $2,500 〜 $49,999 | 0.20% | 0.20% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.20% | 0.20% | |
| $100,000 以上 | 0.20% | 0.20% | |
| 9 ヶ月 | $2,500 〜 $49,999 | 0.20% | 0.20% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.20% | 0.20% | |
| $100,000 以上 | 0.20% | 0.20% | |
| 1 年 | $2,500 〜 $49,999 | 0.35% | 0.35% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.35% | 0.35% | |
| $100,000 以上 | 0.35% | 0.35% | |
| 2 年 | $2,500 〜 $49,999 | 0.65% | 0.65% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.65% | 0.65% | |
| $100,000 以上 | 0.65% | 0.65% | |
| 3 年 | $2,500 〜 $49,999 | 0.90% | 0.90% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.90% | 0.90% | |
| $100,000 以上 | 0.90% | 0.90% | |
*満期前解約の際は、違約金が発生する場合がございます。
(口座開設金は100ドル以上)
残高 |
金利 |
年利 |
|---|---|---|
| $9,999 以下 | 0.100% | 0.10% |
| $10,000 〜 $24,999 | 0.100% | 0.10% |
| $25,000 〜 $49,999 | 0.100% | 0.10% |
| $50,000 〜 $99,999 | 0.200% | 0.20% |
| $100,000 以上 | 0.300% | 0.30% |
APY (Annual Percentage Yield) = 年利
上記の口座は、 一ヶ月複利で換算されます。
何らかの費用が発生した場合、利益が低減することがございます。
マネーマーケット口座及び普通預金口座の金利は、予期なしに変更する場合がございます。
すべての口座は、連邦預金保険社(FDIC)により、預金者お一人につき最高25万ドルまで保護されています。
Notice of Changes in Temporary FDIC Insurance for Transaction Accounts
日本語専用ライン 808.457.3949
日本からのフリーダイヤル 00531-13-1215